Montaj aer conditionat pentru locuinte
case, apartamente, birouri, magazine, cabinete, saloane, restaurante, clinicii
Programeaza un montaj
Ora si data interventie, variaza in functie de sezon.
Aceste detalii vor fi discutate si stabilite impreuna cu un reprezentant al firmei noastre.
Beneficiați de o reducere de până la 15% la montaj
Preturi materiale si manopera aer conditionat
Important!
La aparatele de aer conditionat care au kit-ul de montaj inclus , contine :
- furtun condes;
- traseul frigorific izolat
- cablu electric;
- banda de matisat.
Pentru efectuarea montajului standard mai sunt necesare urmatoarele:
- console ( care se aleg in functie de unitatea exterioara si suprafata de montaj);
- suruburi si dibluri;
- Stecher;
Putere BTU | 7000 – 12000 BTU | 18000 – 24000 BTU | mai mare de 24000 BTU | |
MONTAJ STANDARD CU KIT-UL CLIENTULUI pentru aparatele cu kit inclus in cutia aparatului | de la 300 lei fara T.V.A. | de la 600 lei fara T.V.A. | CERE OFERTA | |
Preţurile de montaj includ toate accesoriile şi manopera de instalare în limita a 3 ml de traseu frigorific La montajul cu KIT inclus se foloseşte KIT-ul de instalare inclus în cutia aparatului (valabil doar pentru aparatele care au inclus KIT-ul), iar în cazul în care lungimea traseului depăşeşte 3 ml, KIT-ul nu se poate prelungi. În acest caz se folosesc materiale vrac iar costul va fi cel al montajului Standard. | ||||
FARA KIT pentru aparatele ce nu contin kit de instalare | de la 600 lei fara T.V.A. | CERE OFERTA | CERE OFERTA | |
Pret traseu suplimentar | 110 lei/ml | CERE OFERTA | CERE OFERTA | |
SET CONSOLE DEDICATE | 400 X 400 MM / dibluri 12*120mm | 500 X 500 MM | 600 X 600 MM | |
*Preturile sunt valabile acolo unde se folosesc consolele dedicate *Acolo unde greutatea U.E. depaseste rezistenta consolelor se pot confectiona la cerere cadre metalice | ||||
KIT-UL MONTAJ STANDARD | ||||
1 | Traseu frigorific din teava de cupru si izolatie termica (Halcor) max 3 ml | |||
2 | Furtun scurgere condens armat (DN 16) max 3 ml | |||
3 | Cablu electric izolat pentru conexiunile dintre unitatea exterioara si cea interioara max. 1 ml | |||
4 | Banda matisat pentru protectia traseului frigorific, rezistenta la radiatiile solare | |||
5 | Stecher si izolir band | |||
6 | Console unitate exterioara, inclusiv sistem de prindere (dibluri prindere perete, suruburi, saibe, piulite) – din otel ranforsat – corespunzator grupei de echipament astfel: suport standard 400×400 mm pentru echipamentele de capacitate 7000 – 12000 BTU si suport standard 500×500 mm pentru echipamentele 18000 – 24000 BTU. Folosirea la cerere a unei console mai mari decat cea dedicata se taxeaza cu diferenta de cost intre cea dedicata pentru tipul de aparat si costul suportului solicitat. | |||
7 | Cablu alimentare unitate interna lungime = 1 m. | |||
8 | Perforare perete – 1 bucata, nu este recomandat perforarea in grinzi de beton | |||
MATERIALE SUPLIMENTARE | U.M. | 7000 – 12000 BTU | 18000 – 24000 BTU | |
1 | Traseu frigorific suplimentar mai mare de 3 metri | ml | 80 lei | 130 lei |
2 | Cablu alimentare mai mare de un metru | ml | 15 | 25 |
3 | Teava PP DN 32 inclus coturi si racorduri | ml | 35 | 35 |
4 | Racorduri PP PVC DN 32 | ml | 20 | 20 |
5 | Canal mascare traseu electric PVC – 20x20mm | ml | 25 | 25 |
6 | Canal mascare traseu frigorific PVC – 60x60mm | ml | 40 | 40 |
7 | Pompa condens | buc | 450 | 450 |
8 | Manopera instalare pompa condens | buc | 100 | 100 |
9 | Stecher | buc | 10 | 10 |
10 | Bandă matisat traseu buc | buc | 10 | 10 |
11 | Set console | buc | 50 | 60 |
*Canalul cablu de mascare al traseului sau a cablului electric se monteaza la cererea proprietarului, contra cost in functie de tipul si culoarea acestuia. | ||||
INCARCARE CU FREON | R407 | 300 lei / KG | ||
R410 | 300 lei / KG | |||
R422 | 350 lei / KG | |||
R32 | 450 lei / KG | |||
Se considera servicii suplimentare si se taxeaza ca atare: | ||||
Denumirea operatiei | PRET LEI/ u.m. | |||
1 | folosirea de scari speciale inalte 3 TRONSOANE (4 metri) | 150 ml | ||
2 | traseu frigorific mai mare de 3 metri | in functie de diametru | ||
3 | dislocare schela 8,5 m / h | 300 buc | ||
4 | strapungeri suplimentare | 90 buc | ||
5 | traseu drenaj 32 tip PP | 8 ml | ||
6 | cablu electric de alimentare mai mare de 1 metru | 4,5 ml | ||
7 | canal mascare pvc pentru traseu frigorific si electric | 16 ml | ||
8 | igienizare aparat vechi | 100 buc | ||
9 | sudura cu electrod cu argint (cost/sudura), teava de 6/10/12 | 25 buc | ||
10 | sudura cu electrod cu argint (cost/sudura), teava de 16/19/22 | 35 buc | ||
11 | demontaj aparat tip split | 150 – 200 buc | ||
12 | demontare/montare fereastra termopan | 50 buc | ||
1. Nu se realizeaza reparatii pentru elementele de zidarie ce sunt perforate in vederea trecerii straseului frigorific. 2. Operatiunile de instalare sau service asupra sistemelor de climatizare se face la nivel profesional utilizandu-se echipamentele corespunzatoare si respectandu-se normele impuse de domeniu. 3. Preturile pentru lucrarile suplimentare sunt valabile strict pentru aparate de aer conditionat tip split de perete. 4. Materialele suplimentare se factureaza in functie de masuratorile si stabilirea pozitiei finale a echipamentului de climatizare impreuna cu beneficiarul serviciului. 5. Pe perioadele de caniculă ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile de montaj fără o notificare prealabilă 6. Preţurile includ TVA şi sunt valabile pentru Bucureşti şi împrejurimi. Pentru alte localităţi vă rugăm să ne contactaţi. | ||||
TAXA DE URGENTA 30 % DIN VALOAREA MANOPEREI |